Índice deste artigo:
Pagina 6 de 6
Confira tabela de calorias das principais bebidas alcoólicas:
| Alimento | Calorias | Medidas Caseiras | Quant./gramas | 
| Saquê | 50 | 1 cálice | 35 | 
| Champagne | 80 | 1 taça | 120 | 
| Viho branco | 85 | 1 taça | 100 | 
| Vinho tinto | 85 | 1 taça | 100 | 
| Cerveja | 100 | 1 copo | 200 | 
| Licores | 100 | 1 cálice | 35 | 
| Gim | 110 | 1 dose | 40 | 
| Vodka | 115 | 1 copo | 50 | 
| Uísque | 120 | 1 dose | 50 | 
| Conhaque | 125 | 1 dose | 50 | 
| Martini | 140 | 1 copo | 35 | 
| Vinho do Porto | 155 | 1 taça | 100 | 
| Caipirinha magra | 185 | 1 copo | 150 | 
Ana Fornari é nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública - USP. Especialista em Perda e Manutenção de Peso e Alimentação para Atletas. Especialista em Ciências Aplicadas à Atividade Física pelo CEMAFE/UNIFESP. Ampla experiência em consultório e atendimento domiciliar. Coordena os Atendimentos a Empresas e Equipes Esportivas. Nutricionista Chefe da Empresa Camomila Consultoria em Nutrição. Nutricionista da Escola Beit Yaacov – é responsável pelos atendimentos e treinamentos kasher. Nutricionista Esportiva daEquipe Mizuno.
- << Ant
- Próx
 
                        