Brasil Sorridente credencia 116 novos laboratórios regionais. Governo investe mais R$ 5 milhões na expansão do programa. 
A partir do próximo mês, 116 municípios receberão recursos do Programa Brasil Sorridente, coordenado pelo Ministério da Saúde, para ampliar a produção de próteses dentárias. Por ano, o ministério repassará mais R$ 5 milhões a estes municípios (de 19 estados) para o custeio de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) – sendo um em cada cidade beneficiada – que terão capacidade de produzir 83 mil próteses por ano. Com a iniciativa, os brasileiros passam a contar com 780 LRPDs, em todo o país, para a produção total de 563 mil próteses por ano. “Estamos ampliando a assistência odontológica aos usuários do SUS”, destaca o coordenador de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Pucca. 
Os recursos para o pagamento dos 116 LRPDs habilitados serão repassados diretamente às secretarias municipais ou estaduais de saúde e liberados de acordo com a estrutura e com a capacidade de produção dos laboratórios, que podem confeccionar mensalmente entre 50 e 150 próteses totais, parciais ou de um único dente. Em fevereiro, as secretarias já receberão os recursos referentes às próteses produzidas este mês. 
O PROGRAMA – Lançado em 2004 pelo Ministério da Saúde, o Programa Brasil Sorridente implantou, pela primeira vez, políticas e ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros. Só em 2010, o programa investiu R$ 600 milhões em saúde bucal. O aumento da oferta de serviços públicos de saúde bucal e de ações preventivas poupou a extração de 400 mil dentes, por ano, no país. 
Além dos LRPDs, fazem parte da estrutura do programa 20 mil equipes de Saúde Bucal, integradas à Estratégia Saúde da Família, que estão presentes em 85% dos municípios. Também são oferecidos, por meio do Brasil Sorridente, tratamentos como canal, cirurgias, intervenções estéticas e exames para detectar câncer bucal. Os atendimentos são realizados nos 853 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) que, só no ano passado, fizeram 25 milhões de atendimentos. 
Segundo a pesquisa, a proporção de crianças livres de cárie aos 12 anos cresceu de 31% para 44%. Isso significa que 1,4 milhão de brasileiros com esta idade não tem nenhum dente cariado atualmente — 30% a mais que em 2003.
Municípios beneficiados com os novos LRPDs:
| UF | MUNICÍPIO | 
| AL | Olho D'água das Flores | 
| AM | Tefé | 
| BA | Guanambi | 
| BA | Itamaraju | 
| BA | Livramento de Nossa Senhora | 
| BA | Salvador – repasse para o Estado | 
| CE | Crato – repasse para o Estado | 
| CE | Croatá | 
| CE | Icó | 
| CE | Jati | 
| CE | Madalena | 
| CE | São Benedito | 
| GO | Anápolis | 
| GO | Goiatuba | 
| GO | Rio verde | 
| MA | Governador Nunes Freire | 
| MA | Porto Franco | 
| MG | Conceição das Alagoas | 
| MG | Contagem | 
| MG | Divisópolis | 
| MG | Frutal | 
| MG | Ibiaí | 
| MG | João Monlevade | 
| MG | Lavras | 
| MG | Ribeirão das Neves | 
| MG | Salinas | 
| MG | Uberaba | 
| MS | Aparecida do Taboado | 
| MS | Bonito | 
| MS | Corumbá | 
| MS | Guia Lopes da Laguna | 
| MS | Paranaíba | 
| MS | Ponta Porã | 
| PA | Água Azul do Norte | 
| PA | Igarapé-Miri | 
| PA | São Domingos do Araguaia | 
| PA | Senador José Porfírio | 
| PB | Araruna | 
| PB | Barra de são Miguel | 
| PB | Cruz do Espírito Santo | 
| PB | Duas Estradas | 
| PB | Itabaiana | 
| PB | Juarez Távora | 
| PB | Lagoa Seca | 
| PB | Monteiro | 
| PB | Pombal | 
| PB | Santa Cruz | 
| PB | Seridó | 
| PB | Sertãozinho | 
| PE | Caetés | 
| PE | Igarassu | 
| PR | Cianorte | 
| PR | Foz do Iguaçu | 
| PR | Goioerê | 
| PR | Mamborê | 
| PR | Palmas | 
| PR | Realeza | 
| PR | Terra Boa | 
| PR | Umuarama | 
| RJ | Itaperuna | 
| RJ | Natividade | 
| RJ | Petrópolis | 
| RJ | Pinheiral | 
| RJ | Resende | 
| RJ | Rio Bonito | 
| RJ | Volta Redonda | 
| RN | Açu | 
| RN | Florânia | 
| RS | Panambi | 
| SC | Criciúma | 
| SC | Maravilha | 
| SC | São Lourenço do Oeste | 
| SE | Nossa Senhora do Socorro | 
| SP | Alambari | 
| SP | Atibaia | 
| SP | Barretos | 
| SP | Bocaina | 
| SP | Bom Sucesso de Itararé | 
| SP | Caraguatatuba | 
| SP | Cerquilho | 
| SP | Cubatão | 
| SP | Diadema | 
| SP | Divinolândia | 
| SP | Dobrada | 
| SP | Fernandópolis | 
| SP | Guapiaçu | 
| SP | Herculândia | 
| SP | Iacri | 
| SP | Itápolis | 
| SP | Juquiá | 
| SP | Lutécia | 
| SP | Marapoama | 
| SP | Matão | 
| SP | Mococa | 
| SP | Motuca | 
| SP | Nova Europa | 
| SP | Osasco | 
| SP | Palmital | 
| SP | Patrocínio Paulista | 
| SP | Pereira Barreto | 
| SP | Pindorama | 
| SP | Pirangi | 
| SP | Poá | 
| SP | Ribeirão do Sul | 
| SP | Rubiácea | 
| SP | Sales Oliveira | 
| SP | Santa Lúcia | 
| SP | Santo Antônio do Pinhal | 
| SP | São Bernardo do Campo | 
| SP | São João de Iracema | 
| SP | São Joaquim da Barra | 
| SP | São Roque | 
| SP | Tietê | 
| SP | Trabiju | 
| SP | Valparaíso | 
| TO | Palmeiras do Tocantins | 
Por Gabriel Fialho, da Agência Saúde – Ascom/MS 
Ministério da Saúde
Link de acesso: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&CO_NOTICIA=12090
 
                        